Cette année, comme en 2009, le Rotary Club de Saint-Nazaire Atlantique s’associe au club doyen de Saint-Nazaire pour organiser une opération de collecte alimentaire.
Notre opération réalisée dans le cadre de l’opération nationale permet une collecte de plus de 250 tonnes de denrée non périssables, dont 50 tonnes en Loire-Atlantique, qui est distribuée tout au long de l’année par les établissements de la banque alimentaire.
Notre Club remercie pour leur implication dans l’action les centres commerciaux ainsi que toutes les personnes, qui ont la générosité de faire ces dons, à la hauteur de la possibilité de chacun. Tous les dons, même minimes viennent grossir l’élan de générosité national. Chaque participant peut en tirer une légitime satisfaction et fierté pour leur démarche.
ENSEIGNE | COMMUNE | POIDS Marchandise |
AUCHAN | TRIGNAC | 4 023 |
CARR MARKET CHAMPION | VILLE PORT | 1 363 |
CARR MARKET CHAMPION | BON PASSAGE | 183 |
CARR MARKET CHAMPION | GUERANDE | 1 756 |
CARR MARKET CHAMPION | PORNICHET | 1 493 |
CARR MARKET CHAMPION | SAVENAY | 624 |
ECOMARCHE | CAMPBON | 872 |
GEANT | ST NAZAIRE | 3 151 |
Huit à 8 | St Brévin | 241 |
INTERMARCHE | LE CROISIC | 1 351 |
INTERMARCHE | LE POULIGUEN | 1 612 |
INTERMARCHE (changement en super u) | LA TURBALLE | 1 312 |
INTERMARCHE | GUERANDE(la Bau) | 2 154 |
INTERMARCHE | PLAINE SUR MER | 800 |
INTERMARCHE | PORNIC | 697 |
INTERMARCHE | ST-NAZAIRE | 938 |
LECLERC | ST NAZAIRE | 5 102 |
LECLERC | GUERANDE | 2 059 |
LECLERC | PONCHATEAU | 3 474 |
LECLERC | ST BREVIN | 2 028 |
LECLERC | PORNIC | 1 623 |
LIDL | ST-BREVIN | 260 |
MARCHE PLUS | GAMBETTA | 324 |
MARCHE PLUS | PIRIAC | 140 |
MARCHE PLUS | LA TURBALLE | 157 |
SHOPI | MESQUER | 129 |
SUPER U | ARTHON EN RETZ | 1 396 |
SUPER U | ST NAZAIRE | 1 806 |
SUPER U | PORNIC STE M | 2 004 |
SUPER U | ST BREVIN | 1 012 |
SUPER U | SAVENAY | 3 018 |
SUPER U | MONTOIR | 2 042 |
SUPER U | PAIMBOEUF | 1 203 |
50 347 |